COSTUME GUILHERME SOUL 108281530
GUIA DE TAMANHOS (CENTÍMETROS)
TAMANHO | OMBRO A OMBRO | ALTURA | TÓRAX | BRAÇO | CINTURA |
44 | 43,2 | 72 | 50 | 63 | 46 |
46 | 44,8 | 72,5 | 52 | 63,5 | 48 |
48 | 46,4 | 73 | 54 | 64 | 50 |
50 | 48 | 73,5 | 56 | 64,5 | 52 |
52 | 49,6 | 74 | 58 | 65 | 54 |
54 | 51,2 | 74,5 | 60 | 65,5 | 56 |
Avaliações
Não há comentários ainda.